비급여 항목
Non-benefit
| 항목명 | 금액 |
|---|---|
| 일반진단서 | 20,000 |
| 건강진단서 | 20,000 |
| 영문진단서 | 20,000 |
| 통원확인서 | 3,000 |
| 진료확인서 | 3,000 |
| 향후진료비추청서 (천미만) | 50,000 |
| 향수진료추정서 (천이상) | 100,000 |
| 진료기록사본1 | 1,000 |
| 진료사본 | 100 |
| 제증명사본 | 1,000 |
| 진료기록CD | 10,000 |
비급여 항목
Non-Benefit Items
항목명 | 금액 |
|---|---|
일반진단서 | 20,000 |
건강진단서 | 20,000 |
영문진단서 | 20,000 |
통원확인서 | 3,000 |
진료확인서 | 3,000 |
향후진료비추정서 / 천미만 | 50,000 |
향후진료비추정서 / 천이상 | 100,000 |
진료기록 사본1 | 1,000 |
진료기록 사본 | 100 |
제증명사본 | 1,000 |
진료기록CD | 10,000 |
아티스성형외과의원
대표원장. 정동주
사업자등록번호. 648-52-00330
병원주소. 광주광역시 서구 상무평화로 79, 3층
전화상담 및 예약.
062.362.7200
Copyrights @ Artis 2025-26
![]() | Artis. 아티스성형외과의원 |
| 대표원장 사업자등록번호 병원주소 | 정 동 주 648-52-00330 광주광역시 서구 상무평화로 79, 3층 |
전화 상담 및 예약
062 . 362 . 7200
copyright reserved @ artis 2025-26